致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
??????????? 會(huì)同縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司? ? ? ? ? ? 2023年公開招聘工作人員筆試成績公示 | ||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
23110210 | 鴻峪公司工程技術(shù)人員 | 70.90 | 1 | |
23110208 | 鴻峪公司工程技術(shù)人員 | 68.30 | 2 | |
23110206 | 鴻峪公司工程技術(shù)人員 | 66.60 | 3 | |
23110204 | 鴻峪公司工程技術(shù)人員 | 65.20 | 4 | |
23110209 | 鴻峪公司工程技術(shù)人員 | 60.60 | 5 | |
23110207 | 鴻峪公司工程技術(shù)人員 | 57.20 | 6 | |
23110205 | 鴻峪公司工程技術(shù)人員 | 56.50 | 7 | |
23110202 | 鴻峪公司招投標(biāo)專員 | 69.30 | 1 | |
23110201 | 鴻峪公司招投標(biāo)專員 | 52.20 | 2 | |
23110203 | 鴻峪公司招投標(biāo)專員 | 0.00 | 3 | 缺考 |
23110108 | 融資部融資專員 | 64.40 | 1 | |
23110112 | 融資部融資專員 | 62.30 | 2 | |
23110109 | 融資部融資專員 | 59.20 | 3 | |
23110111 | 融資部融資專員 | 54.90 | 4 | |
23110110 | 融資部融資專員 | 0.00 | 5 | 缺考 |
23110102 | 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 73.80 | 1 | |
23110106 | 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 69.90 | 2 | |
23110105 | 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 64.50 | 3 | |
23110103 | 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 63.60 | 4 | |
23110104 | 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 0.00 | 5 | 缺考 |
23110107 | 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 0.00 | 5 | 缺考 |
23110101 | 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 0.00 | 5 | 缺考 |
?