致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2025年公開招聘公告
2025-02-21
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
洪江區(qū)2022年第二批公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示 (第一批) | ||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 戶籍 | 備注 | |
1 | 接待服務(wù)中心 | 管理崗位 | 鄧羽希 | 男 | 漢 | 20221000002? | 本科/學(xué)士 | 邵陽學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 鶴城區(qū) | ||
2 | 管理委員會行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室服務(wù)中心 | 管理崗位 | 朱瑩 | 女 | 漢 | 20221000023 | 本科/學(xué)士 | 衡陽師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 洞口縣 | ||
3 | 糧食綜合事務(wù)中心 | 管理崗位 | 彭景 | 女 | 漢 | 20221000047 | 本科/學(xué)士 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 辰溪縣 | ||
4 | 糧食綜合事務(wù)中心 | 專技崗位 | 劉祎 | 男 | 漢 | 20221000085 | 本科/學(xué)士 | 湖南工學(xué)院 | 工程管理 | 溆浦縣 | ||
5 | 綜合應(yīng)急指揮中心 | 專技崗位 | 田鵬 | 男 | 土家? | 20221000091 | 本科/學(xué)士 | 南京工業(yè)大學(xué) | 制藥 工程 | 重慶市秀山縣 | ||
6 | 抗震防震服務(wù)中心 | 管理崗位 | 李鴻遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 20221000110 | 大專 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事偵查技術(shù) | 永州道縣 | ||
7 | 社會扶貧服務(wù)中心 | 管理崗位 | 楊芷潔 | 女 | 漢 | 20221000173 | 本科/學(xué)士 | 湖南交通工程學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 中方縣 | ||
8 | 就業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 李凌瀟 | 女 | 漢 | 20221000195 | 本科/學(xué)士 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 辰溪縣 | ||
9 | 就業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 向奕潔 | 女 | 漢 | 20221000320 | 大專 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 洪江區(qū) | ||
10 | 人力資源服務(wù)中心 | 管理崗位 | 韓逸芝 | 女 | 侗 | 20221000340 | 本科/學(xué)士 | 湖南工程 學(xué)院 | 人力資源管理 | 溆浦縣 | ||
11 | 社會保險服務(wù)中心 | 管理崗位(一) | 張增 | 男 | 苗 | 20221000373 | 本科/學(xué)士 | 湖南工程 學(xué)院 | 英語 | 麻陽縣 | ||
12 | 農(nóng)業(yè)水利綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 曾培湘 | 女 | 漢 | 20221000408 | 本科/學(xué)士 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 金融學(xué) | 鶴城區(qū) | ||
13 | 固定資產(chǎn)投資評審中心 | 專技崗位 (一) | 孫嘉悅 | 女 | 漢 | 20221000416 | 本科/學(xué)士 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 工程造價 | 洪江區(qū) | ||
14 | 固定資產(chǎn)投資評審中心 | 專技崗位 (二) | 金晶 | 女 | 漢 | 20221000433 | 本科 | 湖南工商 大學(xué) | 會計學(xué) | 洪江區(qū) | ||
15 | 財政投資評審中心 | 專技崗位 | 易海林 | 男 | 漢 | 20221000460 | 本科/學(xué)士 | 長沙學(xué)院 | 土木工程 | 洪江市 | ||
16 | 財政投資評審中心 | 專技崗位 | 唐歆濤 | 男 | 漢 | 20221000486 | 本科/學(xué)士 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 土木工程 | 西安市 | ||
17 | 城建檔案館 | 管理崗位 | 黃昕 | 女 | 漢 | 20221000511 | 本科/學(xué)士 | 重慶第二師范學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 洪江區(qū) | ||
18 | 住房保障服務(wù)中心 | 管理崗位 | 孫慧玲 | 女 | 苗 | 20221000527 | 碩士研究生/碩士 | 廣東工業(yè) 大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計工程 | 沅陵縣 | ||
19 | 住房保障服務(wù)中心 | 專技崗位 | 陸安忠 | 男 | 苗 | 20221000569 | 本科/學(xué)士 | 貴州大學(xué) | 冶金工程 | 通道縣 | ||
20 | 衛(wèi)生健康局財務(wù)集中核算中心 | 管理崗位 | 鄔聲明 | 男 | 漢 | 20221000596 | 本科/學(xué)士 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 會計學(xué) | 衡陽縣 | ||
21 | 水運事務(wù)中心 | 管理崗位 | 張博倫 | 男 | 侗 | 20221000619 | 大專 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 船舶工程技術(shù) | 鶴城區(qū) | ||
22 | 公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 專技崗位 | 王名佳 | 男 | 漢 | 20221000633 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 洪江市 | ||
23 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 楊震東 | 男 | 漢 | 20221000707 | 本科/學(xué)士 | 西安工程 大學(xué) | 漢語國際教育 | 中方縣 | ||
24 | 統(tǒng)計局電子計算站 | 專技崗位 | 吳昊 | 男 | 瑤 | 20221000725 | 本科/學(xué)士 | 中國人民解放軍海軍兵種指揮學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 辰溪縣 | ||
25 | 安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 李濤 | 男 | 蒙古 | 20221000767 | 本科/學(xué)士 | 煙臺大學(xué) | 制藥工程 | 貴州省納雍縣 | ||
26 | 融媒體中心 | 專技崗位(一) | 吳豪 | 男 | 漢 | 20221000787 | 本科/學(xué)士 | 貴州師范 大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 鶴城區(qū) | ||
27 | 職工服務(wù)中心 | 管理崗位 | 滿婷 | 女 | 苗 | 20221000818 | 本科/學(xué)士 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 麻陽縣 | ||
28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦公室 | 專技崗位 | 龍振寧 | 男 | 漢 | 20221000838 | 大專 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國土測繪與規(guī)劃 | 洪江市 | ||
29 | 林業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 袁杰平 | 男 | 苗 | 20221000846 | 本科 | 湖南科技 大學(xué) | 土木工程 | 綏寧縣 | ||
30 | 不動產(chǎn)登記中心 | 管理崗位 | 吳奉樾 | 女 | 侗 | 20221000875 | 本科/學(xué)士 | 湖南交通工程學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 新晃縣 | ||
31 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(一) | 易濤 | 男 | 漢 | 20221001669 | 大專 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 洪江市 | ||
32 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(一) | 何京霖 | 男 | 侗 | 20221001756 | 大專 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 通信技術(shù) | 芷江縣 | ||
33 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(一) | 鄒唯 | 女 | 漢 | 20221001615 | 大專 | 邵陽學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 鶴城區(qū) | ||
34 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(一) | 楊小慶 | 女 | 瑤 | 20221001892 | 本科 | 湖南大學(xué) | 金融 | 洪江市 | ||
35 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(二) | 張家豪 | 男 | 漢 | 20221000944 | 大專 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 洪江區(qū) | ||
36 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(二) | 皮倩倩 | 女 | 漢 | 20221001050 | 本科/學(xué)士 | 貴州師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 洪江區(qū) | ||
37 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(二) | 賀淑婷 | 女 | 漢 | 20221001011 | 大專 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 洪江區(qū) | ||
38 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(二) | 向星如 | 女 | 漢 | 20221000957 | 大專 | 電子科技 大學(xué) | 會計 | 洪江區(qū) | ||
39 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(二) | 謝林江 | 男 | 漢 | 20221000967 | 大專 | 中南大學(xué) | 行政管理 | 洪江區(qū) | ||
40 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(三) | 林冬鳳 | 女 | 侗 | 20221001130 | 本科/學(xué)士 | 湖南工商 大學(xué) | 商務(wù)英語 | 會同縣 | ||
41 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(三) | 袁小燕 | 女 | 漢 | 20221001107 | 本科/學(xué)士 | 云南財經(jīng) 大學(xué) | 酒店管理 | 中方縣 | ||
42 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(四) | 鄧方銳 | 男 | 漢 | 20221001151 | 大專 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | 洪江區(qū) | ||
43 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(五) | 馮楊 俊鵬 | 男 | 侗 | 20221001172 | 大專 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能交通技術(shù)運用 | 鶴城區(qū) | ||
44 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(六) | 曾競 | 男 | 漢 | 20221001268 | 大專 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 綏寧縣 | ||
45 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(七) | 王錦 | 男 | 漢 | 20221001289 | 大專 | 湖南文理 學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 洪江區(qū) | ||
46 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(七) | 王月 | 男 | 漢 | 20221001315 | 大專 | 中國人民解放軍武警指揮學(xué)院 | 法學(xué) | 洪江區(qū) | ||
47 | 鄉(xiāng)街所屬事業(yè)單位 | 管理崗位(八) | 向婷 | 女 | 漢 | 20221001320 | 大專 | 中央廣播電視大學(xué) | 會計學(xué)(財會方向) | 洪江區(qū) | ||
公示時間:2023年4月27日-5月9日。 如有異議,請及時反映。 舉報電話:0745-7623812(洪江區(qū)人力資源和社會保障局) |